Оптовая продажа кабеля
с доставкой по России от 1 дня
пн-пт с 9:00–18:00
zakaz@kam-e.ru
Москва: 8 (495) 505-63-67
СПБ: 8 (812) 309-34-38
Силовой кабель характеризуется высокими эксплуатационными качествами и возможностью использования в жёстких климатических условиях. С его помощью обеспечивают питание нестационарных агрегатов.
Элементы конструкции:
1. Токопроводящие жилы - медные, круглой формы класса 5.
2. Изоляция - из термоэластопласта.
3. Скрутка - изолированные жилы скручены с заполнением свободного пространства между жилами.
4. Оболочка - из термоэластопласта черного или синего цветов.
Кабель КГТп по ГОСТ 16442-80 – категория гибких силовых электрокабелей, которые зачастую применяются при подключении передвижных устройств и электрооборудования (подъемная техника, аппараты для сварки и другие механизмы). Ключевым отличием данной марки является использование во внутренней и внешней оболочках изоляции особенного материала – термоэластопласта, что конструкционно подтверждает сам провод КГТп, расшифровка марки.
Главные особенности:
КГТп кабель и пожарная безопасность не имеют прямой связи, так как эта марка не относится к категории силовых электрокабелей, не распространяющих горение.
Гибкий кабель КГТп, цена которого стартует от 30 рублей, доступен на складах компании. Учитывая это, отгрузка товара выполняется в день поступления платежа. Сроки доставки определяются в индивидуальном порядке.
Наши консультанты с лёгкостью ответят на все вопросы про силовой КГТп кабель: поддерживает ли горение данная марка, подходит ли для использования в открытой местности и так далее. Воспользуйтесь указанными номерами телефона или формой заказа обратного звонка.
Гарантийный срок эксплуатации [год] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 75 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 8 |
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -30 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 50 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Не более А | ||
1x2,5 | 69 | ||
1x4,0 | 89 | ||
1x6,0 | 115 | ||
1x10 | 144 | ||
1x16 | 189 | ||
1x25 | 240 | ||
1x35 | 298 | ||
1x50 | 362 | ||
1x70 | 437 | ||
1x95 | 522 | ||
1x120 | 609 | ||
2x0,75 | 24 | ||
2x1,0 | 28 | ||
2x1,5 | 35 | ||
2x2,5 | 47 | ||
2x4,0 | 60 | ||
2x6,0 | 75 | ||
2x10 | 97 | ||
2x16 | 128 | ||
2x25 | 162 | ||
2x35 | 200 | ||
2x50 | 245 | ||
2x70 | 290 | ||
2x95 | 347 | ||
2x120 | 407 | ||
2x0,75+1x0,75 | 24 | ||
2x1,0+1x1,0 | 28 | ||
2x1,5+1x1,5 | 35 | ||
2x2,5+1x1,5 | 47 | ||
2x4,0+1x2,5 | 60 | ||
2x6,0+1x4,0 | 75 | ||
2x10+1x6,0 | 97 | ||
2x16+1x6,0 | 128 | ||
2x25+1x10 | 162 | ||
2x3 5+1x10 | 200 | ||
2x50+1x16 | 245 | ||
2x70+1x25 | 290 | ||
2x95+1x35 | 347 | ||
2x120+1x35 | 407 | ||
3x0,75 | 22 | ||
3x1,0 | 24 | ||
3x1,5 | 31 | ||
3x2,5 | 42 | ||
3x4,0 | 55 | ||
3x6,0 | 69 | ||
3x16 + 1x6,0 | 106 | ||
3x25 + 1x10 | 141 | ||
3x35 + 1x10 | 170 | ||
3x50 + 1x16 | 213 | ||
3x70 + 1x16 | 260 | ||
3x95 + 1x25 | 313 | ||
3x120 + 1x35 | 367 | ||
3x150 + 1x50 | 413 | ||
3x16 + 1x6,0 + 1x6,0 | 106 | ||
3x25 + 1x10 + 1x6,0 | 141 | ||
3x35 + 1x10 + 1x6,0 | 170 | ||
3x50 + 1x16 + 1x10 | 213 | ||
3x70 + 1x16 + 1x10 | 260 | ||
3x95 + 1x25 + 1x10 | 313 | ||
3x120 + 1x35 + 1x10 | 367 | ||
3x150 + 1x50 + 1x10 | 413 |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!