Оптовая продажа кабеля
с доставкой по России от 1 дня
пн-пт с 9:00–18:00
zakaz@kam-e.ru
СПБ: 8 (812) 309-34-38
КНРЭк — кабель судовой с проводами из меди в эластичной резиновой изоляции. Применяется преимущественно внутри кораблей. Выдерживает гидростатическое давление 20 кгс/см2 (необходима защита от УФ-лучей). Экранирование из плетенной проволоки обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех. Кабель судовой КНРЭк подойдет для использования в температурном диапазоне -40 – +45 градусов с влажностью 100%.
Конструкция КНРЭк:
. Медные провода.
. Изоляция из эластичной резины
. Пленка (синтетика).
. Оболочка внутренняя поливинилхлоридная.
. Экранирующая оплетка из медных жил.
. Оболочка наружная поливинилхлоридная.
Область применения КНРЭк:
Кабель КНРЭк используют в прокладке линий коммуникаций на судах, береговых либо плавучих конструкциях, объектах с высокой влажностью в управляющих цепях, силовых сетях, сетях освещения, соединении приборов. КНРЭк невосприимчив к действию кислот, угольной пыли, масел, рыбной муки, морепродуктов и частицам цемента. К
Технические характеристики КНР:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 100 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 65 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2500 |
Количество циклов короткого замыкания, не более | 10 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -15 |
Рабочее переменное напряжение частотой до 400 Гц [В] | 690 |
Рабочее постоянное напряжение [В] | 1200 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 5 |
Строительная длина, не менее [м] | 125 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +45 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -40 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 100 |
Не более А | |||
Количество и сечениежил, шт х кв.мм | при +55 °С | при +65 °С | |
1x16 | 64 | 90 | |
1x25 | 86 | 121 | |
1x35 | 105 | 148 | |
1x50 | 123 | 174 | |
1x70 | 158 | 224 | |
1x95 | 196 | 277 | |
1x120 | 221 | 312 | |
1x150 | 257 | 363 | |
1x185 | 287 | 406 | |
1x240 | 343 | 485 | |
1x300 | 393 | 556 | |
1x400 | 467 | 660 | |
2x1,0 | 10 | 14 | |
2x1,5 | 13 | 18 | |
2x2,5 | 17 | 24 | |
2x4,0 | 23 | 32 | |
2x6,0 | 28 | 40 | |
2x10 | 38 | 54 | |
2x16 | 50 | 71 | |
2x25 | 64 | 90 | |
2x35 | 78 | 110 | |
2x50 | 96 | 136 | |
2x70 | 116 | 164 | |
2x95 | 139 | 196 | |
2x120 | 158 | 223 | |
3x1,0 | 9 | 13 | |
3x1,5 | 11 | 16 | |
3x2,5 | 15 | 21 | |
3x4,0 | 21 | 29 | |
3x6,0 | 25 | 36 | |
3x10 | 35 | 49 | |
3x16 | 45 | 63 | |
3x25 | 61 | 86 | |
3x35 | 75 | 106 | |
3x50 | 93 | 131 | |
3x70 | 112 | 158 | |
3x95 | 136 | 192 | |
3x120 | 156 | 220 | |
3x150 | 178 | 252 | |
3x185 | 200 | 283 | |
3x240 | 255 | 333 |
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!